شخصیت
1. عملکرد بدنی
1) خواص مکانیکی خوب
2) مقاومت خوب در برابر درجه حرارت بالا، مقاومت در برابر درجه حرارت پایین
3) بازدارندگی خوب در شعله
4) مقاومت در برابر خوردگی خوب
5) مقاومت خوب در برابر آب و هوا
6) روانکاری خوب (ضریب اصطکاک کوچک)
7) مقاومت عالی در برابر تشعشع
8) مقاومت خوب در برابر پیچ و تاب
9) خوب نمی چسبد
2. خواص الکتریکی
1) عایق الکتریکی خوب
2) مقاومت بسیار بالایی دارد
3. خواص پردازش
1) از پردازش نیمه اکستروژن استفاده کنید
2) عملکرد پردازش سیم خوب
3) در فرآیند پردازش سیم سازگاری خوبی دارد
4) با توجه به طراحی استاندارد UL
4. حفاظت از محیط زیست
1) سازگار با Rohs/reach
2) غیر خطرناک
باید استفاده شود
برای کاربرد دفاع ملی
ارجاع
MIL-W-22759
طرح کلی

توضیحات ساختار سیم
1. هادی: نیکل مس.
2. مواد عایق ژاکت: عایق PTFE;
برای کاربرد دفاع ملی | ||||||||
پین. | AWG | اندازه هادی | رهبر ارکستر | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق | به طور کلی | ||
مواد | پوشش | حداقل | حداکثر | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | مس | نقره اي | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | مس | نقره اي | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | مس | نقره اي | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | مس | نقره اي | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | مس | نقره اي | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | مس | نقره اي | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | مس | نقره اي | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | مس | نقره اي | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | مس | نقره اي | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | مس | نقره اي | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | مس | نقره اي | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | مس | نقره اي | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | مس | نقره اي | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | مس | نقره اي | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | مس | نقره اي | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | مس | نقره اي | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
* هادی معمولاً پیچ خورده است | ||||||||
سری رنگ سای
* نمودار رنگ سهام | ||||
00-سیاه | 01-سفید | 02-قرمز | 03-زرد | 04-سبز |
05-آبی | 06-قهوه ای | 07-خاکستری | 08-نارنجی | 09- بنفشه |
بسته
*بسته | ||||
قسمت شماره | بسته بندی - FT / رول |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 فوت | □ 500 فوت | □ 1000 فوت | |
4 ~ 8 AWG | □ 250 فوت | ■ 500 فوت | □ 2000 فوت | |
22 ~ 10 AWG | □ 250 فوت | □ 500 فوت | ■ 1000 فوت | |
با توجه به نیاز مشتری برای بسته بندی بسته بندی | ||||
تگ های محبوب: mil-w-22759-2، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، خرید، نقل قول، برای فروش، در انبار



