شخصیت
1. عملکرد فیزیکی
۱) کشش خوب، نرمی
۲) توانایی جذب خوب
۳) مقاومت گرمایی خوب
۴) مقاومت سرد خوب
۵) آب و هوای خوب
۶) پایداری شیمی خوب است
۷) عملکرد حرارتی خوب
8) retardancy شعله خوب
2. خواص الکتریکی
1) عایق الکتریکی خوب
۲) مقاومت بسیار بالایی دارد
3. خواص پردازش
۱) از پردازش اکستروژن سرد استفاده کنید
۲) یا از فرایند ولکانیزاسیون دمای بالا استفاده کنید
3) خواص پردازش خوب مهار
4) مهار پردازش فرایند سازگاری خوب
5) با توجه به طراحی استاندارد UL
4. حفاظت از محیط زیست
۱) Rohs/reach compliant
۲) آتیک اینودوروس
باید مورد استفاده قرار گیرد
سیم کشی داخلی لوازم خانگی که در آن کاملا محصور شده است.
مرجع
UL758-2010, UL1581-2009
برون نما

شرح ساختار سیم
1. هادی: قلع / مس برهنه;
2. مواد عایق: سیلیکون لاستیک عایق;
سیم کشی داخلی : دمای هادی بیش از 200 درجه سانتی گراد سیلیکون لاستیک عایق سیم | ||||||||
سبک | استاندارد | اندازه هادی | مقاومت هادی | هادی Dia.(mm) | عایق | قطر کلی | ||
اسم. | دقیقه. | اسم. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0.15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0.15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0.15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0.15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0.15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0.15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0.15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0.10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0.10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0.10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0.10 | |
علامت گذاری: E211048 AWM STYLE 3135 NO. AWG 200 درجه سانتی گراد 600V FT2 سیلیکون لاستیک QIFURUI -LF-
سری رنگ های ساe
* نمودار رنگ سهام | ||||
00-BLACK | 01-WHITE | 02-RED | 03-زرد | 04-سبز |
۰۵-آبی | ۰۶-براون | 07-GREY | 08-نارنجی | ۰۹- بنفشه |
بسته
بسته بندی | |||||
قسمت شماره . | بسته بندی - فوت / رول |
| |||
12AWG | □250Ft | ■500Ft | □1000Ft | □2000Ft | |
14~ 22AWG | □250Ft | □500Ft | ■1000Ft | □2000Ft | |
24~ 26AWG | □250Ft | □500Ft | □1000Ft | ■2000Ft | |
با توجه به نیازهای مشتری برای بسته بندی بسته بندی | |||||
تگ های محبوب: ul3135 ، چین ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، خرید ، نقل قول ، برای فروش ، در سهام



