شخصیت
1. عملکرد فیزیکی
1) خواص مکانیکی عالی
۲) پایداری حرارتی عالی
۳) دمای پایین عملکرد خوب نرم
4) retardancy شعله خوب
۵) مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی
۶) پایداری شیمی خوب است
2. خواص الکتریکی
1) عایق الکتریکی خوب
2) خوب خواص دی تریک
3. خواص پردازش
1) با استفاده از پردازش اکستروژن داغ
۲) می توان جفت پیچ خورده و چند هسته ای را
3) با توجه به طراحی استاندارد UL
4. حفاظت از محیط زیست
۱) دود کم، غیر هالوژن
۲) Rohs/reach compliant
باید مورد استفاده قرار گیرد
سیم کشی داخلی پمپ های حرارتی و تجهیزات یخچالی.
مرجع
UL758-2010, UL1581-2009
برون نما

شرح ساختار سیم
1. هادی: قلع / مس برهنه;
2. مواد عایق: عایق XLPE;
سیم کشی داخلی : دمای هادی بیش از 125 درجه سانتی گراد XLPE عایق سیم | ||||||||
سبک | استاندارد | اندازه هادی | مقاومت هادی | هادی Dia.(mm) | عایق | قطر کلی | ||
اسم. | دقیقه. | اسم. | Tole. | |||||
3290 | 10 | 105/0.254 | 3.54 | 3.00 | 1.52 | 1.37 | 6.05 | ±0.15 |
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 1.52 | 1.37 | 5.40 | ±0.15 | |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.88 | 1.52 | 1.37 | 4.95 | ±0.15 | |
16 | 26/0.254 | 14.60 | 1.50 | 1.52 | 1.37 | 4.54 | ±0.10 | |
18 | 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 1.52 | 1.37 | 4.20 | ±0.10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 1.52 | 1.37 | 4.00 | ±0.10 | |
22 | 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 1.52 | 1.37 | 3.80 | ±0.10 | |
24 | 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 1.52 | 1.37 | 3.65 | ±0.10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 1.52 | 1.37 | 3.52 | ±0.10 | |
علامت گذاری: E211048 AWM STYLE 3290 NO. AWG 125°C 600V XLPE QIFURUI c AWM I A 125°C 600V FT2 -LF-
OR: E211048 AWM STYLE 3290 NO. AWG 125°C 600V XLPE QIFURUI 221756 CSA AWM I A 125°C 600V FT2 -LF-
سری رنگ های ساe
* نمودار رنگ سهام | ||||
00-BLACK | 01-WHITE | 02-RED | 03-زرد | 04-سبز |
۰۵-آبی | ۰۶-براون | 07-GREY | 08-نارنجی | ۰۹- بنفشه |
بسته
بسته بندی | |||||
قسمت شماره . | بسته بندی - FT / رول |
| |||
10AWG | □ 200Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | □ 2000Ft | |
12~ 16AWG | □ 200Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | □ 2000Ft | |
18~ 26AWG | □ 200Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | ■ 2000Ft | |
با توجه به نیازهای مشتری برای بسته بندی بسته بندی | |||||
تگ های محبوب: ul3290 ، چین ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، خرید ، نقل قول ، برای فروش ، در سهام



